
마감
한글
#009 Python기반의 머신러닝
-
코스/코스구분
UIS / 청강 -
기관
UIS -
언어/번역
한글/한글 -
학습 기간
중기(6~11주) -
수강 신청 기간
2021.08.04 ~ 2021.12.31 -
강좌 수강 기간
2021.08.04 ~ 2021.12.31
신청마감
강좌개요
인공지능 분야에 관심이 있는 학습자들에게 인공지능, 머신러닝, 딥러닝의 핵심 이론등을 설명하고, 머신러닝의 작동 원리를 이해 할 수 있습니다.
학습목표
알고리즘의 기초개념에 대한 원리 학습, 데이터의 특징을 찾아내는 함수를 만드는 원리 이해, 과제를 학습하는데 필요한 신호와 피드백에 따라 지도학습, 비지도학습, 강화학습, 머신러닝을 활용해 Regression과 Classification 문제 해결 능력 학습, 데이터를 처리하고, 데이터 처리를 통한 실생활 사례 적용
강좌구성
주차 | 주제 | 소주제 |
---|---|---|
1주차 | Introduction to Machine Learning | 인공지능에 대한 소개 |
약 인공지능 vs 강 인공지능 | ||
인공지능, 머신러닝, 딥러닝의 관계 | ||
인공지능의 역사 | ||
머신러닝이란? | ||
딥러닝이란? | ||
2주차 | Linear Regression | 머신러닝을 위한 기초 수학 |
머신러닝의 원리 | ||
선형 회귀 | ||
최소 제곱법 | ||
3주차 | Gradient Descent | 평균 제곱 오차 |
경사 하강법 | ||
학습률 | ||
로지스틱 회귀 | ||
퍼셉트론 | ||
4주차 | Multilayer Perceptron | 다층 퍼셉트론 |
오차 역전파 | ||
데이터 다루기-상관도 그래프 | ||
5주차 | Decision Tree | 다중 분류 문제-소프트맥스 |
Decision Tree | ||
랜덤 포레스트 | ||
모델 설계하기-입력층, 은닉층, 출력층 | ||
교차 엔트로피 | ||
6주차 | Unsupervised Learning | 비지도 학습-개념, 특징, 기법, 학습 알고리즘 |
비지도 학습 vs 지도 학습 | ||
군집 분석 | ||
비지도 학습 원리 실습 | ||
7주차 | Natural Language Processing | 머신러닝을 활용한 자연어처리 |
텍스트의 토큰화 | ||
주어진 문장을 단어로 토큰화하기 | ||
단어의 원-핫 인코딩 | ||
단어 임베딩 | ||
8주차 | Reinforcement Learning | 딥러닝 개념 및 원리 |
강화 학습 소개 및 원리 | ||
앞으로의 머신러닝 기술 동향 |
오프라인 교육장소
울산광역시 남구 테크노산업로 55번길 16(두왕동) 조선해양 하이테크타운 3층 UIS전산교육실
*대중교통 이용 시 : (일반) 134, 453, 743 -> 산학융합지구캠퍼스 정류장 하차
울산이노베이션스쿨 운영팀
E-mail : sunju902@uipa.or.kr
Tel : 052-210-0248
신청마감