
진행중
한글
AI(Tensorflow/Azure)
-
코스/코스구분
UIS / 청강 -
기관
UIS -
언어/번역
한글/한글 -
학습 기간
중기(6~11주) -
수강 신청 기간
2022.01.10 ~ 2022.12.31 -
강좌 수강 기간
2022.01.10 ~ 2022.12.31
강좌구성
주차 | 주제 | 소주제 |
---|---|---|
1주차 | TensorFlow 2.0 기초 | TensorFlow 2.0 소개 및 설치 |
상수 및 변수 선언 방법 및 연산자 사용 | ||
Tensor 다루기 | ||
간단한 데이터 분석해보기 | ||
2주차 | TensorFlow 2.0으로 하는 선형회귀 | 데이터 가져오기 |
선형회귀 분석하기 | ||
분석 결과 이해하기 | ||
3주차 | TensorFlow 2.0으로 하는 신경망 | Dense 층 및 활성화 함수 알아보기 |
옵티마이져 및 손실함수 알아보기 | ||
TensorFlow 2.0으로 하는 이미지 분류하기 | ||
4주차 | TensorFlow 2.0으로 하는 프로젝트 | MNIST 데이터셋 처리하기 |
판매량 예측해보기 | ||
5주차 | Azure 및 AI 서비스 알아보기 | Azure 소개 |
AI in Azure | ||
Azure에서 가상 머신 만들어 보기 | ||
Azure Notebook 사용해보기 | ||
6주차 | Azure Machine Learning Studio | Azure Machine Learning Studio 소개 |
Azure Machine Learning Studio로 하는 타이타닉 생존율 예측 | ||
Azure Machine Learning Studio로 하는 집 가격 예측 | ||
7주차 | Azure Machine Learning Service | Azure Machine Learning Service 소개 |
Azure Machine Learning Service로 하는 선형회귀 | ||
Azure Machine Learning Service로 하는 ML 프로젝트 관리 | ||
8주차 | Azure Cognitive | Custom Vision으로 뽀로로 찾기 |
API를 이용한 음성인식 |
오프라인 교육장소
울산광역시 남구 테크노산업로 55번길 79-10 (두왕동) 3D프린팅 벤처집적지식산업센터 2층
*대중교통 이용 시 : (일반) 106, 453 -> 산학융합지구캠퍼스 정류장 하차
울산이노베이션스쿨 운영팀
E-mail : uis@uipa.or.kr
Tel : 070-4369-3051/3054~5